Hilo de Algodón
Número | Gramos | Rendimiento m/kg (aproximadamente) | Rendimiento mt/bobina (aproximadamente) |
3 | 300 | 2180 | 654 |
4 | 300 | 1500 | 450 |
5 | 300 | 1330 | 398 |
6 | 300 | 1090 | 322 |
3 | 500 | 2180 | 1090 |
4 | 500 | 1500 | 750 |
5 | 500 | 1330 | 665 |
6 | 500 | 1090 | 545 |
Newsletter
Contactanos
- 011-4754-4360 / 11 15-4870-6279
- dmmtiger@hotmail.com
- Matheu 3942 (Código Postal 1650), San Martín, Buenos Aires, Argentina










