Piolines retorcidos de Algodón
Número | Diametro (mm) | Rendimiento mtrs x kilo |
18 | 1.25 | 750 |
21 | 1.14 | 667 |
24 | 1.6 | 445 |
27 | 1.8 | 392 |
30 | 2.35 | 370 |
36 | 2.65 | 337 |
48 | 2.9 | 308 |
60 | 3 | 256 |
72 | 3.4 | 227 |
84 | 3.6 | 218 |
96 | 3.9 | 200 |
120 | 4 | 181 |
144 | 4.2 | 159 |
Newsletter
Contactanos
- 011-4754-4360 / 11 15-4870-6279
- dmmtiger@hotmail.com
- Matheu 3942 (Código Postal 1650), San Martín, Buenos Aires, Argentina










