| Nylon 6.6 alta tenacidad | |
| Peso específico | 1.14 gr/cm3 |
| Temp. de fusión | 260ºC |
| Absorción de agua | SI |
| Estiramiento | Alo |
| Resistencia al UV | Muy buena |
| Resistencia a la abrasión | Muy buena |
| Resistencia a Productos Quimicos | Regular |
| Flotabilidad | No flota |
| Polietileno | |
| Peso específico | 0.95 gr/cm3 |
| Temp. de fusión | 140ºC |
| Absorción de agua | No |
| Estiramiento | Medio |
| Resistencia al UV | Regular |
| Resistencia a la abrasión | Regular |
| Resistencia a Productos Quimicos | Regular |
| Flotabilidad | flota |
| Polipropileno | |
| Peso específico | 0.92 gr/cm3 |
| Temp. de fusión | 165ºC |
| Absorción de agua | No |
| Estiramiento | Medio |
| Resistencia al UV | Buena |
| Resistencia a la abrasión | Buena |
| Resistencia a Productos Quimicos | Muy Buena |
| Flotabilidad | flota |
