| Diámetro (mm) | Circunf. (pulgadas) | Peso aproximado por rollo de 220 m (kg.) | |||
| Poliam. Nylon 6.6 | Polietileno | Polipropileno Monof. | Polipropileno Multif. | ||
| 4 | 1/2 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 5 | 5/4 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 6 | 3/4 | 5.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 7 | 7/8 | - | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 8 | 1 | 9 | 5.9 | 6 | 6 |
| 10 | 1 1/4 | 13 | 9 | 9 | 9 |
| 12 | 1 1/2 | 18 | 14 | 14 | 14 |
| 14 | 1 3/4 | 26 | 17 | 17 | 17 |
| 16 | 2 | 34 | 24 | 25 | 24 |
| 18 | 2 1/4 | 44 | 31 | 32 | 31 |
| 20 | 2 1/2 | 60 | 40 | 41 | 40 |
| 22 | 2 3/4 | 71 | 48 | 49 | 48 |
| 24 | 3 | 84 | 54 | 58 | 56 |
| 26 | 3 1/4 | 95 | 69 | 75 | 71 |
| 28 | 3 1/2 | 104 | 83 | 90 | 84 |
| 30 | 4 | 141 | 106 | 113 | 108 |
| 34 | 4 1/4 | 156 | 121 | 131 | 125 |
| 36 | 4 1/2 | 178 | 134 | 140 | 137 |
| 38 | 4 3/4 | 195 | 148 | 170 | 154 |
| 40 | 5 | 220 | 165 | 175 | 167 |
| 42 | 5 1/4 | 243 | 183 | 189 | 185 |
| 44 | 5 1/2 | 275 | 203 | 212 | 208 |
| 46 | 5 3/4 | 289 | 215 | 224 | 220 |
| 48 | 6 | 310 | 240 | 249 | 242 |
| 50 | 6 1/4 | 350 | 264 | 275 | 267 |
| 52 | 6 1/2 | 370 | 290 | 303 | 295 |
